
Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli olacağı beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, Rüzgârların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edilmektedir.
| MALATYA | Merkez | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 |
| Akçadağ | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | |
| Arapgir | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 13 | |
| Arguvan | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 12 | |
| Battalgazi | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | |
| Darende | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 | |
| Doğanşehir | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 13 | |
| Doğanyol | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 17 | |
| Hekimhan | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 13 | |
| Kale | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 16 | |
| Kuluncak | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 14 | |
| Pütürge | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 14 | |
| Yazıhan | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 | |
| Yeşilyurt | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli | 16 |

