BIST 100
14.269,22 1,50%
DOLAR
44,7335 0,10%
EURO
52,7174 0,29%
GRAM ALTIN
6.874,00 0,88%
FAİZ
40,04 -1,65%
GÜMÜŞ GRAM
111,70 2,81%
BITCOIN
74.576,00 1,88%
GBP/TRY
60,5516 0,28%
EUR/USD
1,1781 0,19%
BRENT
98,30 -1,07%
ÇEYREK ALTIN
11.238,98 0,88%
Malatya Az Bulutlu
Malatya hava durumu
10 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 10:52
14.253
  • Değişim : 1,38% | 194,29
  • Adet :  2.377  Mio.Lot
  • Hacim :  51.432  Mio.TL
  • En Yüksek : 14280
  • En Düşük : 14,170
  • Açılış 14.170

    Dünkü Kapanış 14.059

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 1,63 10:54:12
AGHOL 30,60 1,93 10:54:01
AKBNK 80,05 3,42 10:54:36
AKSA 10,32 0,29 10:54:16
AKSEN 83,00 0,06 10:53:38
ALARK 93,90 0,97 10:54:30
ALTNY 16,20 0,87 10:54:35
ANSGR 27,52 0,95 10:52:15
ARCLK 119,50 0,25 10:54:22
ASELS 418,00 0,66 10:54:41
ASTOR 204,80 2,81 10:54:39
BALSU 14,69 2,16 10:54:15
BIMAS 754,50 1,41 10:54:26
BRSAN 540,00 2,27 10:54:15
BRYAT 2.131,00 1,96 10:53:43
BSOKE 35,44 0,51 10:54:38
BTCIM 6,87 2,54 10:54:30
CANTE 1,64 0,61 10:54:32
CCOLA 75,90 1,54 10:54:30
CIMSA 54,15 1,69 10:54:16
CVKMD 35,92 0,06 10:54:42
CWENE 33,68 -0,24 10:54:24
DAPGM 11,37 0,00 10:54:24
DOAS 192,50 0,79 10:54:42
DOHOL 21,66 0,84 10:54:42
DSTKF 2.092,00 0,72 10:54:24
ECILC 102,60 -6,04 10:54:25
EFOR 6,12 9,87 10:54:34
EKGYO 21,44 2,10 10:54:38
ENERY 8,82 1,73 10:53:43
ENJSA 123,40 3,87 10:54:21
ENKAI 104,20 3,89 10:54:42
EREGL 32,08 0,25 10:54:36
EUPWR 44,72 -0,27 10:54:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,45 -0,18 10:54:42
FENER 3,03 0,00 10:54:13
FROTO 106,50 1,53 10:54:38
GARAN 141,30 1,87 10:54:28
GENIL 10,54 0,38 10:54:16
GESAN 51,20 0,10 10:54:38
GLRMK 233,10 0,47 10:54:36
GRSEL 314,50 0,96 10:54:16
GRTHO 260,25 -7,63 10:54:41
GSRAY 1,09 0,00 10:54:20
GUBRF 483,75 0,16 10:54:16
HALKB 40,52 1,66 10:54:30
HEKTS 3,10 0,32 10:53:49
ISCTR 14,87 1,78 10:54:30
ISMEN 44,40 1,79 10:54:36
IZENR 9,77 0,72 10:54:08
KCHOL 207,90 1,86 10:54:36
KLRHO 107,30 0,28 10:54:33
KONTR 9,73 -3,95 10:54:40
KRDMD 36,64 1,50 10:54:36
KTLEV 81,20 0,43 10:54:42
KUYAS 87,05 1,22 10:54:41
MAGEN 62,15 0,24 10:54:28
MAVI 43,90 1,67 10:54:24
MGROS 654,00 2,03 10:53:48
MIATK 40,18 0,05 10:54:22
MPARK 456,25 0,27 10:54:42
OBAMS 8,24 0,86 10:54:38
ODAS 6,84 0,59 10:54:22
OTKAR 397,75 1,34 10:54:21
OYAKC 25,72 2,23 10:54:30
PAHOL 1,58 1,94 10:54:42
PASEU 122,10 0,83 10:53:08
PATEK 20,02 -0,30 10:54:35
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,16 -0,18 10:54:17
PGSUS 187,50 2,07 10:54:42
PSGYO 2,45 1,66 10:54:29
QUAGR 3,49 2,65 10:53:47
RALYH 260,75 1,76 10:54:30
REEDR 7,66 1,59 10:54:36
SAHOL 100,70 1,61 10:54:42
SARKY 28,32 1,29 10:54:12
SASA 2,62 0,77 10:54:39
SISE 48,66 1,88 10:54:32
SKBNK 12,77 2,24 10:54:26
SOKM 54,00 0,84 10:53:50
TABGD 256,00 0,99 10:54:34
TAVHL 333,00 1,37 10:54:19
TCELL 117,10 1,21 10:54:37
THYAO 323,25 2,05 10:54:36
TKFEN 120,10 1,52 10:54:27
TOASO 289,75 2,11 10:54:24
TRALT 44,46 1,79 10:54:41
TRENJ 96,45 0,31 10:54:18
TRMET 135,00 -0,15 10:54:35
TSKB 12,36 1,31 10:54:03
TTKOM 63,30 1,52 10:54:15
TUKAS 2,42 1,68 10:54:30
TUPRS 266,25 0,85 10:54:35
TUREX 8,18 2,25 10:54:30
TURSG 13,38 1,52 10:54:22
ULKER 120,30 0,84 10:54:22
VAKBN 34,84 1,63 10:53:51
VESTL 28,24 1,36 10:53:55
YKBNK 38,84 2,05 10:54:26
ZOREN 2,93 1,03 10:54:19