
Meteoroloji 13.bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya ve çevresinde hava durumu şu şekilde olacak.
Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu olarak geçmesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir.
| MALATYA | Merkez | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 24 |
| Akçadağ | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 24 | |
| Arapgir | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 18 | |
| Arguvan | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 19 | |
| Battalgazi | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 24 | |
| Darende | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 24 | |
| Doğanşehir | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 20 | |
| Doğanyol | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 22 | |
| Hekimhan | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 21 | |
| Kale | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 22 | |
| Kuluncak | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 21 | |
| Pütürge | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 21 | |
| Yazıhan | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu | 23 | |
| Yeşilyurt | Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu |

