
Malatya Büyükşehir Belediyesi, her gün vefat eden vatandaşların bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.
10 Temmuz tarihinde Malatya’da vefat edenlerin bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Bu liste, ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
1 | ADI SOYADI | ZEYNEP KOÇ | YAŞ | 88 | ||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH. YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
2 | ADI SOYADI | MAHMUT AVŞAR | YAŞ | 76 | ||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH.YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
3 | ADI SOYADI | CUMALİ GÜDER | YAŞ | 77 | ||
| TAZ.ADRESİ | SAMANKÖY MH YEŞİLYURT/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
4 | ADI SOYADI | CEZMİ ERCAN | YAŞ | 74 | ||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
5 | ADI SOYADI | HAMZA KARA | YAŞ | 79 | ||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. BATTALGAZİ/MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
6 | ADI SOYADI | İNSAF KARACA | YAŞ | 77 | ||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
7 | ADI SOYADI | HÜSEYİN EKİZ | YAŞ | 67 | ||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞISAZLICA MH.HEKİMHAN / MALATYA | |||||
| NOT | AŞAĞISAZLICA MH.HEKİMHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
8 | ADI SOYADI | CAFER ELMAS | YAŞ | 89 | ||
| TAZ.ADRESİ | CAFANA MH.YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | CAFANA MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
9 | ADI SOYADI | BESSEY ŞAHİN | YAŞ | 87 | ||
| TAZ.ADRESİ | KELLER MH.AKÇADAĞ / MALATYA | |||||
| NOT | KELLER MH.AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
10 | ADI SOYADI | HASAN ÖZDEMİR | YAŞ | 85 | ||
| TAZ.ADRESİ | DARIPINAR MH.KALE / MALATYA | |||||
| NOT | DARIPINAR MH.KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
11 | ADI SOYADI | HATİCE ŞAD | YAŞ | 80 | ||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||

