
Malatya Büyükşehir Belediyesi, her gün vefat eden vatandaşların bilgilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır.
23 Temmuz tarihinde Malatya’da vefat edenlerin bilgileri aşağıda sunulmaktadır. Bu liste, ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletmek amacıyla hazırlanmıştır.
1 | ADI SOYADI | MİRAÇ KIZILKAYA | YAŞ | 33 | ||
| TAZ.ADRESİ | BUZLUK MH. YAZIHAN / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
2 | ADI SOYADI | ŞADİYE KARAALP | YAŞ | 90 | ||
| TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
3 | ADI SOYADI | MİNEY AKSU | YAŞ | 90 | ||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
4 | ADI SOYADI | HAYRULLAH EMRE | YAŞ | 66 | ||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLUMH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
5 | ADI SOYADI | HACI EKİCİ | YAŞ | 92 | ||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
6 | ADI SOYADI | EMİNE RUTBİL | YAŞ | 78 | ||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
7 | ADI SOYADI | SADIK ŞAHİN | YAŞ | 38 | ||
| TAZ.ADRESİ | ÇORUM | |||||
| NOT | ÇORUM MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||

