
Malatya’da bugün 26 Şubat'ta 16 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Malatya'da bugün 16 kişi vefat etti.
| 1 | ADI SOYADI | YETER ÖZPOLAT | YAŞ | 75 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | BİLAL GÜRHAN | YAŞ | 64 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | NURŞEN SUNE | YAŞ | 51 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | TECİRLİ MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | RAMAZAN DİNÇ | YAŞ | 67 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ZEYNEP KARABURUN | YAŞ | 63 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | FATMA FIRINCI | YAŞ | 87 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | MUSTAFA ÇELİK | YAŞ | 80 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MENDUH GÜNEY | YAŞ | 87 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MEHMET TUNCER | YAŞ | 91 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MURAT KARACA | YAŞ | 53 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | ATAKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | ALİ SÜRÜCÜ | YAŞ | 66 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | SAADET COŞKUN | YAŞ | 85 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
| NOT | DİLEK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | YASİN ÖZCAN | YAŞ | 80 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | BULUTLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
| NOT | BULUTLU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | MEVLÜT ZENGİN | YAŞ | 92 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | ORTAPINAR MH. KULUNCAK / MALATYA | ||||||||||
| NOT | ORTAPINAR MH. KULUNCAK / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | MUHLİS AKIN | YAŞ | 85 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | MAHMUT BİLGEN | YAŞ | 81 | |||||||
| TAZ.ADRESİ | İKİZCE MH.YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
| NOT | İKİZCE MH.YEŞİLYURT/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||

